Distribución de los préstamos por CCAA
Tabla con todos los datos relativos a los préstamos
Comunidades Autónomas | IVT 2020 Importe | IVT 2020 Operaciones |
---|---|---|
CATALUÑA | 503,9 | 5.390 |
COMUNIDAD DE MADRID | 353,1 | 5.467 |
ANDALUCÍA | 350,2 | 4.201 |
COMUNITAT VALENCIANA | 336,4 | 4.390 |
GALICIA | 240,4 | 3.219 |
PAÍS VASCO | 175,7 | 1.094 |
CASTILLA Y LEÓN | 174,7 | 3.124 |
CASTILLA-LA MANCHA | 125,3 | 1.659 |
REGIÓN DE MURCIA | 121,9 | 1.247 |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 97,6 | 354 |
CANTABRIA | 85,0 | 875 |
CANARIAS | 82,5 | 1.147 |
ARAGÓN | 71,3 | 794 |
EXTREMADURA |
61,8 | 663 |
ILLES BALEARS | 60,0 | 548 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 59.4 | 694 |
LA RIOJA | 28,1 | 377 |
CEUTA Y MELILLA | 3,6 | 40 |
OTROS * | 417,0 | 13 |
TOTAL | 3.347,7 | 35.296 |
(*) Operaciones con empresas residentes en el extranjero pero con capital social mayoritariamente español o interés español y operaciones formalizadas a través de la línea ICO Canal Internacional.
Descargar versión para imprimir de la Distribución provincial de las Líneas ICO (formato PDF)