Emisiones de referencia
Tabla de emisiones y documentación
Emisiones Benchmark vivas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código ISIN |
Importe (MM) |
Cupón |
Fecha valor |
Vencimiento |
Verde/ Social |
Final Terms |
XS1915152000 | EUR 500 | 0,75% | 26/11/2018 | 31/10/2023 | Social | Final Terms |
XS2073787470 | EUR 500 | 0,00% | 31/10/2019 | 31/10/2022 | Social | Final Terms |
XS1979491559 | EUR 500 | 0,20% | 09/04/2019 | 31/01/2024 | Verde | Final Terms |
XS2173111282 | EUR 500 | 0,25% | 13/05/2020 | 30/04/2024 | Social | Final Terms |
XS2250026734 | EUR 500 | 0,00% | 28/10/2020 | 30/04/2026 | Verde | Final Terms |
XS2356033147 | EUR 500 | 0,00% | 21/06/2021 | 30/04/2027 | Verde | Final Terms |
XS2412060092 |
EUR 500 | 0,00% | 24/11/2021 | 30/04/2025 | Social | Final Terms |
XS2487056041 | EUR 500 | 1,30% | 31/05/2022 | 31/10/2026 | Verde | Final Terms |